1. Toyota Camry
Nhờ kiểu dáng hợp với tâm lý người tiêu dùng Việt, Toyota Camry vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho phân khúc sedan từ 900 – 1,2 tỷ Đồng. Các trang bị tiện nghi trên xe thuộc tầm trung. Người tiêu dùng không phải lo lắng nhiều đến các chi phí sử dụng, bảo dưỡng hay thay thế phụ tùng cho xe.
Theo các chuyên gia đánh gia xe Toyota Camry 2015, mẫu xe này phù hợp với những người ăn chắc mặc bền, có nhu cầu bán lại (vì xe ít bị mất giá). Đặc biệt, xe phù hợp với khách hàng ở các tỉnh vì thuận tiện khi bảo dưỡng bảo hành.
Các thông số kỹ thuật của Toyota Camry:
Thông số | Toyota Camry |
Giá bán | Phiên bản 2.0E- 4AT: 999 triệu Đồng Phiên bản 2.5G- 6AT: 1.164 tỷ Đồng Phiên bản 2.5Q- 6AT: 1.292 tỷ Đồng |
Nhiên liệu | Xăng |
Công suất | Phiên bản động cơ 2.0L: 145 mã lực/6.000 vòng/phút Phiên bản động cơ 2.5L: 178 mã lực/6.000 vòng/phút |
Mô men xoắn | Phiên bản động cơ 2.0L: 190Nm/4.000 vòng/phút Phiên bản động cơ 2.5L: 231Nm/4.100 vòng/phút |
Hộp số | 2.0L/tự động 4 cấp – 2.5L/tự động 6 cấp |
Kích thước tổng thể | 4.825×1.825×1.470 (mm) |
Chiều dài trục cơ sở | 2.775 (mm) |
2. Mazda 6
Khi đánh giá xe Mazda 6, người tiêu đều cho rằng đây là đối thủ nặng ký nhất của Toyota Camry trong phân khúc. Bên cạnh những tính năng và các trang bị cao cấp, một lợi thế khác khiến Mazda 6 có thể ngồi “chiếu trên” so với Camry là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Các thông số kỹ thuật của Mazda6:
Thông số | Mazda6 |
Giá bán | Phiên bản động cơ 2.0AT: 1.153 tỷ Đồng Phiên bản động cơ 2.5AT: 1.299 tỷ Đồng |
Nhiên liệu | Xăng |
Công suất | Phiên bản 2.0L: 155 mã lực/6.500 vòng/phút Phiên bản 2.5L: 188 mã lực/5.700 vòng/phút |
Công suất | Phiên bản 2.0L: 210Nm/4.000 vòng/phút Phiên bản 2.5L: 250Nm/3.250 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp ở cả hai phiên bản |
Kích thước tổng thể | 4.864×1.840×1.451 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.830 (mm) |
3. Hyundai Sonata
Với kiểu dáng đầy đặn, hiện đại, Hyundai Sonata là mẫu xe phù hợp với cả những khách hàng nam giới trẻ tuổi và những khách hàng nữ giới thích thời trang. Thế mạnh của mẫu xe này vẫn là các trang bị tiện nghi đầy đủ.
Các thông số kỹ thuật của Hyundai Sonata:
Thông số | Hyundai Sonata |
Giá bán | Phiên bản 2.0AT: 1.049 tỷ Đồng |
Công suất | 165 mã lực/ 6.200 vòng/phút |
Mô men xoắn | 202Nm/ 4.600 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Kích thước tổng thể | 4.820×1.835×1.470 (mm) |
Chiều dài trục cơ sở | 2.795 (mm) |
4. Kia Optima
Khi đánh giá xe Kia Optima 2016 so với các thế hệ trước, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mẫu xe hơi mới này có kiểu dáng thể thao, sang trọng hơn, được trang bị các tiện nghi hiện đại hơn. Đây là mẫu xe được xem là át chủ bài của Kia trong phân khúc sedan hạng D. Ưu điểm của mẫu xe này là không gian nội thất rộng rãi, tính năng đa dạng và trải nghiệm ngồi được đầu tư.
Thông số kỹ thuật của Kia Optima:
Thông số | Kia Optima 2.0AT |
Giá bán | 960 triệu Đồng |
Công suất | 165 mã lực/ 6.200 vòng/phút |
Mô men xoắn | 198Nm/4.600 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Kích thước tổng thể | 4845 x 1830 x 1455 (mm) |
Chiều dài trục cơ sở | 2.795 (mm) |
5. Luxgen 5 Sedan
Mặc dù so về kích thước thì mẫu sedan đến từ Đài Loan là Luxgen 5 chỉ nằm trong phân khúc với Honda Civic, Toyota Atlis nhưng do được trang bị hàng loạt các tiện nghi hiện đại, cao cấp nên giá bán của phiên bản 2.0L đã lên đên 930 triệu Đồng.
Thông số kỹ thuật của Luxgen 5 sedan:
Thông số | Luxgen 5 sedan |
Giá bán | Phiên bản 2.0AT: 930 triệu Đồng |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Công suất | 167 mã lực/ 5.200 vòng/phút |
Mô men xoắn | 261Nm/2.000-4.000 vòng/phút |
Kích thước tổng thể | 4.650×1.806×1.489 (mm) |
Chiều dài trục cơ sở | 2.720 (mm) |
6. Peugeot 408
Peugeot 408 sở hữu thiết kế tinh tế, cảm giác lái đậm chất châu Âu. Các trang bị an toàn của xe cũng được đánh giá cao.
Thông số kỹ thuật của Peugeot 408:
Thông số | Peugeot 408 |
Giá bán | 949 triệu Đồng |
Công suất | 139 mã lực/6.000 vòng/phút |
Mô men xoắn | 200 Nm/4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Kích thước tổng thể | 4.688 x 1.815 x 1.525 (mm) |
Chiều dài trục cơ sở | 2.710 (mm) |
Theo laixevui.com